Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 04:21:19 | 32 | 8,931,711 22.33 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 04:21:17 | 38 | 9,685,325 24.22 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 04:21:15 | 36 | 10,186,208 25.47 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 04:21:13 | 37 | 12,207,285 30.52 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 04:21:11 | 26 | 8,191,501 20.48 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 04:21:09 | 36 | 10,124,611 25.32 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 04:21:07 | 27 | 8,960,306 22.41 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 04:21:05 | 29 | 8,984,744 22.47 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 04:21:03 | 29 | 13,378,001 33.45 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 04:21:01 | 29 | 9,215,968 23.04 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 04:20:59 | 33 | 8,848,459 22.13 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 04:20:57 | 24 | 5,239,469 13.1 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 04:20:55 | 26 | 34,241,083 85.61 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 04:20:53 | 37 | 10,552,968 26.39 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 04:20:51 | 20 | 4,599,715 11.5 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 04:20:49 | 28 | 7,612,490 19.04 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 04:20:47 | 29 | 11,116,528 27.8 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 04:20:45 | 27 | 7,977,583 19.95 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 04:20:43 | 31 | 9,406,411 23.52 % | 40,000,000 | |
12/05/2026, 04:20:41 | 27 | 8,719,054 21.8 % | 40,000,000 |
