Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 09:41:01 | 186 | 57,496,534 41.07 % | 140,000,000 | 401.31 | 8.683256 | 14.39115062 | ||
12/05/2026, 09:40:59 | 158 | 35,780,204 25.56 % | 140,000,000 | 422.97 | 6.088815 | 9.04537313 | ||
12/05/2026, 09:40:58 | 168 | 40,880,258 29.21 % | 140,000,000 | 418.92 | 6.941918 | 10.18404543 | ||
12/05/2026, 09:40:56 | 183 | 44,279,029 31.63 % | 140,000,000 | 426.68 | 7.767022 | 11.12604039 | ||
12/05/2026, 09:40:54 | 204 | 53,865,878 38.48 % | 140,000,000 | 424.79 | 9.251134 | 13.6308546 | ||
12/05/2026, 09:40:52 | 182 | 47,240,449 33.75 % | 140,000,000 | 436.1 | 8.550147 | 12.05181403 | ||
12/05/2026, 09:40:51 | 162 | 41,501,326 29.65 % | 140,000,000 | 416.02 | 6.581683 | 10.68391106 | ||
12/05/2026, 09:40:49 | 204 | 64,780,610 46.28 % | 140,000,000 | 398.03 | 9.634494 | 16.1507159 | ||
12/05/2026, 09:40:47 | 187 | 60,586,256 43.28 % | 140,000,000 | 392.33 | 8.574529 | 15.19564965 | ||
12/05/2026, 09:40:45 | 150 | 33,556,760 23.97 % | 140,000,000 | 423.3 | 5.866169 | 8.33847204 | ||
12/05/2026, 09:40:44 | 160 | 34,100,421 24.36 % | 140,000,000 | 404.91 | 5.246958 | 8.56078346 | ||
12/05/2026, 09:40:42 | 181 | 48,319,189 34.52 % | 140,000,000 | 394.84 | 6.851267 | 12.22720439 | ||
12/05/2026, 09:40:40 | 157 | 38,972,575 27.84 % | 140,000,000 | 442.94 | 7.530752 | 9.73189788 | ||
12/05/2026, 09:40:38 | 146 | 38,427,453 27.45 % | 140,000,000 | 389.79 | 5.290983 | 9.68779101 | ||
12/05/2026, 09:40:37 | 143 | 34,752,735 24.83 % | 140,000,000 | 572.26 | 11.215106 | 8.67262828 | ||
12/05/2026, 09:40:35 | 141 | 36,136,112 25.82 % | 140,000,000 | 420.11 | 6.073458 | 9.10768702 | ||
12/05/2026, 09:40:33 | 147 | 34,399,326 24.58 % | 140,000,000 | 444.32 | 6.700182 | 8.58436642 | ||
12/05/2026, 09:40:31 | 168 | 44,858,123 32.05 % | 140,000,000 | 497.5 | 11.027011 | 11.29002262 | ||
12/05/2026, 09:40:30 | 158 | 35,711,963 25.51 % | 140,000,000 | 1,324.9 | 38.42418 | 8.8907686 | ||
12/05/2026, 09:40:28 | 149 | 36,766,058 26.27 % | 140,000,000 | 453.92 | 7.445687 | 9.24343796 |
