Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 09:28:08 | 154 | 39,318,761 28.09 % | 140,000,000 | 462.63 | 8.421455 | 9.76858513 | ||
12/05/2026, 09:28:06 | 138 | 33,623,323 24.02 % | 140,000,000 | 510.88 | 8.737519 | 8.44020836 | ||
12/05/2026, 09:28:04 | 133 | 31,958,897 22.83 % | 140,000,000 | 480.98 | 7.26399 | 8.10777097 | ||
12/05/2026, 09:28:02 | 165 | 47,177,524 33.7 % | 140,000,000 | 454.39 | 9.697462 | 11.73997748 | ||
12/05/2026, 09:28:01 | 136 | 31,762,793 22.69 % | 140,000,000 | 504.59 | 8.038778 | 7.98843457 | ||
12/05/2026, 09:27:59 | 189 | 40,886,339 29.21 % | 140,000,000 | 480.46 | 9.511373 | 10.13309963 | ||
12/05/2026, 09:27:57 | 139 | 34,842,751 24.89 % | 140,000,000 | 470.48 | 7.669793 | 8.72312134 | ||
12/05/2026, 09:27:55 | 125 | 27,095,869 19.36 % | 140,000,000 | 495.52 | 6.673709 | 6.75300732 | ||
12/05/2026, 09:27:54 | 113 | 27,615,258 19.73 % | 140,000,000 | 454.62 | 5.593906 | 6.96056465 | ||
12/05/2026, 09:27:52 | 139 | 39,492,368 28.21 % | 140,000,000 | 484.32 | 9.308027 | 9.81914634 | ||
12/05/2026, 09:27:50 | 143 | 37,890,767 27.07 % | 140,000,000 | 465.14 | 8.112496 | 9.51209531 | ||
12/05/2026, 09:27:48 | 145 | 40,927,696 29.24 % | 140,000,000 | 483.59 | 9.423663 | 10.36883737 | ||
12/05/2026, 09:27:47 | 157 | 42,652,670 30.47 % | 140,000,000 | 473.33 | 9.554662 | 10.63452261 | ||
12/05/2026, 09:27:45 | 162 | 45,401,295 32.43 % | 140,000,000 | 458.78 | 9.413796 | 11.41556699 | ||
12/05/2026, 09:27:43 | 151 | 43,231,312 30.88 % | 140,000,000 | 463.13 | 9.056113 | 10.96570823 | ||
12/05/2026, 09:27:41 | 184 | 50,587,964 36.14 % | 140,000,000 | 480.46 | 11.376386 | 12.92947564 | ||
12/05/2026, 09:27:40 | 177 | 58,110,966 41.51 % | 140,000,000 | 447.31 | 11.541016 | 14.45314972 | ||
12/05/2026, 09:27:38 | 180 | 49,884,624 35.64 % | 140,000,000 | 451.66 | 10.028193 | 12.50304016 | ||
12/05/2026, 09:27:36 | 160 | 47,340,894 33.82 % | 140,000,000 | 445.71 | 9.138328 | 11.9621 | ||
12/05/2026, 09:27:34 | 146 | 38,047,806 27.18 % | 140,000,000 | 461.49 | 8.06553 | 9.49350277 |
