Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 23:21:51 | 158 | 40,859,495 29.19 % | 140,000,000 | 437.83 | 7.568625 | 10.32118984 | ||
12/05/2026, 23:21:50 | 228 | 61,985,761 44.28 % | 140,000,000 | 403.48 | 9.262251 | 15.74815367 | ||
12/05/2026, 23:21:48 | 151 | 30,251,034 21.61 % | 140,000,000 | 423.69 | 5.04758 | 7.76952767 | ||
12/05/2026, 23:21:46 | 202 | 58,270,861 41.63 % | 140,000,000 | 403.97 | 8.977714 | 14.56217508 | ||
12/05/2026, 23:21:44 | 231 | 67,033,606 47.89 % | 140,000,000 | 397.77 | 9.828823 | 16.83514743 | ||
12/05/2026, 23:21:43 | 217 | 48,365,887 34.55 % | 140,000,000 | 427.23 | 8.419755 | 12.24373731 | ||
12/05/2026, 23:21:41 | 134 | 28,274,788 20.2 % | 140,000,000 | 447.47 | 5.413998 | 7.23817785 | ||
12/05/2026, 23:21:39 | 219 | 60,561,805 43.26 % | 140,000,000 | 398.18 | 9.054353 | 15.06015382 | ||
12/05/2026, 23:21:37 | 191 | 45,105,382 32.22 % | 140,000,000 | 413.54 | 7.340969 | 11.31194008 | ||
12/05/2026, 23:21:36 | 155 | 30,745,367 21.97 % | 140,000,000 | 446.16 | 5.923424 | 7.7941812 | ||
12/05/2026, 23:21:34 | 192 | 40,956,590 29.26 % | 140,000,000 | 426.89 | 7.253089 | 10.23088794 | ||
12/05/2026, 23:21:32 | 223 | 56,361,902 40.26 % | 140,000,000 | 421.77 | 9.599057 | 14.17320123 | ||
12/05/2026, 23:21:30 | 162 | 37,978,416 27.13 % | 140,000,000 | 432.89 | 7.009405 | 9.43120513 | ||
12/05/2026, 23:21:29 | 157 | 32,244,322 23.04 % | 140,000,000 | 429.62 | 5.761013 | 8.0920913 | ||
12/05/2026, 23:21:27 | 210 | 54,230,767 38.74 % | 140,000,000 | 422.72 | 9.218959 | 13.70549185 | ||
12/05/2026, 23:21:25 | 168 | 39,743,454 28.39 % | 140,000,000 | 417.53 | 6.688155 | 9.90603027 | ||
12/05/2026, 23:21:23 | 192 | 38,389,622 27.43 % | 140,000,000 | 465.09 | 8.194595 | 9.66040298 | ||
12/05/2026, 23:21:22 | 144 | 35,500,712 25.36 % | 140,000,000 | 460.35 | 7.319625 | 9.02335074 | ||
12/05/2026, 23:21:20 | 233 | 50,072,871 35.77 % | 140,000,000 | 391.49 | 7.145419 | 12.45773106 | ||
12/05/2026, 23:21:18 | 211 | 45,213,897 32.3 % | 140,000,000 | 429.5 | 8.075172 | 11.34433269 |
