Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 09:41:55 | 205 | 50,668,226 36.2 % | 140,000,000 | 412.35 | 8.243649 | 12.64947219 | ||
12/05/2026, 09:41:54 | 150 | 29,519,529 21.09 % | 140,000,000 | 444.59 | 5.801145 | 7.32321616 | ||
12/05/2026, 09:41:52 | 120 | 21,864,162 15.62 % | 140,000,000 | 430.98 | 4.002548 | 5.42058444 | ||
12/05/2026, 09:41:50 | 119 | 29,809,497 21.3 % | 140,000,000 | 467.93 | 6.477211 | 7.47163284 | ||
12/05/2026, 09:41:48 | 126 | 24,825,028 17.74 % | 140,000,000 | 421.05 | 4.248049 | 6.20463693 | ||
12/05/2026, 09:41:47 | 139 | 31,806,347 22.72 % | 140,000,000 | 432.98 | 5.885492 | 7.88610336 | ||
12/05/2026, 09:41:45 | 151 | 31,652,461 22.61 % | 140,000,000 | 469.88 | 6.941142 | 7.93185478 | ||
12/05/2026, 09:41:43 | 202 | 46,189,753 33 % | 140,000,000 | 463.14 | 9.721199 | 11.67119509 | ||
12/05/2026, 09:41:41 | 186 | 37,803,012 27.01 % | 140,000,000 | 486.86 | 8.97105 | 9.43409183 | ||
12/05/2026, 09:41:40 | 159 | 32,068,176 22.91 % | 140,000,000 | 432.07 | 5.768023 | 8.08793144 | ||
12/05/2026, 09:41:38 | 158 | 35,330,709 25.24 % | 140,000,000 | 418.07 | 5.954206 | 8.8167658 | ||
12/05/2026, 09:41:36 | 179 | 47,667,950 34.05 % | 140,000,000 | 407.21 | 7.419327 | 11.99175227 | ||
12/05/2026, 09:41:34 | 227 | 68,143,953 48.68 % | 140,000,000 | 411.78 | 10.835897 | 17.22486258 | ||
12/05/2026, 09:41:33 | 206 | 56,551,689 40.4 % | 140,000,000 | 467.54 | 12.050721 | 14.38976062 | ||
12/05/2026, 09:41:31 | 163 | 35,177,724 25.13 % | 140,000,000 | 417.04 | 5.62913 | 9.04164986 | ||
12/05/2026, 09:41:29 | 197 | 43,969,525 31.41 % | 140,000,000 | 439.26 | 7.914885 | 11.39958871 | ||
12/05/2026, 09:41:27 | 206 | 60,964,209 43.55 % | 140,000,000 | 414.6 | 9.376412 | 15.8995355 | ||
12/05/2026, 09:41:26 | 283 | 91,995,219 65.72 % | 140,000,000 | 426.97 | 16.429239 | 22.84996041 | ||
12/05/2026, 09:41:24 | 209 | 40,969,957 29.27 % | 140,000,000 | 517.06 | 10.914394 | 10.26958085 | ||
12/05/2026, 09:41:22 | 307 | 62,327,505 44.52 % | 140,000,000 | 417.84 | 10.330653 | 15.71245648 |
