Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa9059cbb | 14/05/2026, 12:14:25 | 74,006 | 621.30020046 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 14/05/2026, 12:14:24 | 319,646 | 360.63598608 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 14/05/2026, 12:14:24 | 93,098 | 786.8838399 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 14/05/2026, 12:14:24 | 433,710 | 616.11732509 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 14/05/2026, 12:14:24 | 265,608 | 607.52181952 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 14/05/2026, 12:14:24 | 906,774 | 791.67641439 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 14/05/2026, 12:14:24 | 385,960 | 789.50370493 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 14/05/2026, 12:14:24 | 849,348 | 791.67641439 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 14/05/2026, 12:14:24 | 84,504 | 576.23084047 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 14/05/2026, 12:14:24 | 775,198 | 607.52181952 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 14/05/2026, 12:14:24 | 849,348 | 576.23084047 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 14/05/2026, 12:14:24 | 281,934 | 550 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 14/05/2026, 12:14:24 | 849,324 | 576.23084047 | 0POL | ||||
0x99c4e0c3 | 14/05/2026, 12:14:24 | 846,166 | 607.52181952 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 14/05/2026, 12:14:24 | 84,560 | 791.67641439 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 14/05/2026, 12:14:24 | 169,954 | 791.67641439 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 14/05/2026, 12:14:24 | 296,942 | 576.23084047 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 14/05/2026, 12:14:24 | 74,006 | 616.11732509 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 14/05/2026, 12:14:24 | 901,090 | 786.8838399 | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 14/05/2026, 12:14:24 | 305,416 | 791.67641439 | 0POL |
