Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 22:45:01 | 1 | 89,222 0.45 % | 20,000,000 | 0.00003412 | ||
11/05/2026, 22:45:01 | 1 | 35,421 0.18 % | 20,000,000 | 0.00001084 | ||
11/05/2026, 22:45:00 | 1 | 35,313 0.18 % | 20,000,000 | 0.00000959 | ||
11/05/2026, 22:45:00 | 1 | 32,199 0.17 % | 20,000,000 | 0.00001035 | ||
11/05/2026, 22:44:59 | 1 | 118,386 0.6 % | 20,000,000 | 0.00001776 | ||
11/05/2026, 22:44:55 | 1 | 213,965 1.07 % | 20,000,000 | 0.00001693 | ||
11/05/2026, 22:44:51 | 1 | 147,495 0.74 % | 20,000,000 | 0.00001629 | ||
11/05/2026, 22:44:44 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00001062 | ||
11/05/2026, 22:44:39 | 1 | 136,504 0.69 % | 20,000,000 | 0.0000483 | ||
11/05/2026, 22:44:01 | 1 | 334,790 1.68 % | 20,000,000 | 0.00002108 | ||
11/05/2026, 22:43:51 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000982 | ||
11/05/2026, 22:42:57 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00001045 | ||
11/05/2026, 22:42:55 | 1 | 54,099 0.28 % | 20,000,000 | 0.00000955 | ||
11/05/2026, 22:42:34 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000729 | ||
11/05/2026, 22:42:31 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002887 | ||
11/05/2026, 22:42:30 | 1 | 147,484 0.74 % | 20,000,000 | 0.00003279 | ||
11/05/2026, 22:42:25 | 1 | 150,456 0.76 % | 20,000,000 | 0.00003279 | ||
11/05/2026, 22:42:25 | 8 | 303,864 1.52 % | 20,000,000 | 0.00007951 | ||
11/05/2026, 22:42:24 | 1 | 38,001 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000993 | ||
11/05/2026, 22:42:24 | 1 | 38,001 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000993 |
