Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 21:00:53 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000246 | ||
11/05/2026, 21:00:41 | 1 | 45,132 0.23 % | 20,000,000 | 0.00000326 | ||
11/05/2026, 21:00:36 | 1 | 127,858 0.64 % | 20,000,000 | 0.00001097 | ||
11/05/2026, 21:00:33 | 1 | 31,165 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000217 | ||
11/05/2026, 21:00:33 | 1 | 89,222 0.45 % | 20,000,000 | 0.0000075 | ||
11/05/2026, 21:00:21 | 1 | 105,191 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000996 | ||
11/05/2026, 21:00:19 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000265 | ||
11/05/2026, 21:00:15 | 1 | 97,172 0.49 % | 20,000,000 | 0.00000586 | ||
11/05/2026, 21:00:07 | 1 | 54,664 0.28 % | 20,000,000 | 0.00000428 | ||
11/05/2026, 21:00:01 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.000023 | ||
11/05/2026, 21:00:01 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000197 | ||
11/05/2026, 20:59:38 | 1 | 215,429 1.08 % | 20,000,000 | 0.00000189 | ||
11/05/2026, 20:59:19 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000187 | ||
11/05/2026, 20:58:31 | 1 | 246,139 1.24 % | 20,000,000 | 0.00000947 | ||
11/05/2026, 20:57:51 | 1 | 62,281 0.32 % | 20,000,000 | 0.00000435 | ||
11/05/2026, 20:57:31 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000248 | ||
11/05/2026, 20:57:28 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000235 | ||
11/05/2026, 20:57:27 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000164 | ||
11/05/2026, 20:57:23 | 1 | 124,309 0.63 % | 20,000,000 | 0.0000032 | ||
11/05/2026, 20:57:22 | 4 | 151,956 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000893 |
