Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 17:44:24 | 1 | 119,216 0.6 % | 20,000,000 | 0.00001631 | ||
11/05/2026, 17:44:06 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002391 | ||
11/05/2026, 17:43:31 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000267 | ||
11/05/2026, 17:43:25 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000408 | ||
11/05/2026, 17:43:20 | 1 | 42,062 0.22 % | 20,000,000 | 0.00000287 | ||
11/05/2026, 17:42:34 | 1 | 252,923 1.27 % | 20,000,000 | 0.0000136 | ||
11/05/2026, 17:42:33 | 3 | 113,943 0.57 % | 20,000,000 | 0.00001166 | ||
11/05/2026, 17:42:33 | 7 | 270,954 1.36 % | 20,000,000 | 0.00002699 | ||
11/05/2026, 17:42:31 | 1 | 38,001 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000388 | ||
11/05/2026, 17:42:03 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000434 | ||
11/05/2026, 17:41:59 | 1 | 1,197,449 5.99 % | 20,000,000 | 0.00000402 | ||
11/05/2026, 17:41:51 | 1 | 245,733 1.23 % | 20,000,000 | 0.00001546 | ||
11/05/2026, 17:41:35 | 1 | 34,792 0.18 % | 20,000,000 | 0.00000297 | ||
11/05/2026, 17:41:35 | 1 | 447,054 2.24 % | 20,000,000 | 0.00000834 | ||
11/05/2026, 17:41:34 | 1 | 208,408 1.05 % | 20,000,000 | 0.00002464 | ||
11/05/2026, 17:41:07 | 1 | 1,912,515 9.57 % | 20,000,000 | 0.00006806 | ||
11/05/2026, 17:40:59 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000271 | ||
11/05/2026, 17:40:54 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000294 | ||
11/05/2026, 17:40:51 | 1 | 223,247 1.12 % | 20,000,000 | 0.00000894 | ||
11/05/2026, 17:40:47 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000461 |
