Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 16:38:10 | 1 | 135,842 0.68 % | 20,000,000 | 0.00003096 | ||
11/05/2026, 16:38:09 | 1 | 97,208 0.49 % | 20,000,000 | 0.00004322 | ||
11/05/2026, 16:38:02 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00001335 | ||
11/05/2026, 16:37:58 | 1 | 142,476 0.72 % | 20,000,000 | 0.00003108 | ||
11/05/2026, 16:37:51 | 1 | 351,845 1.76 % | 20,000,000 | 0.00003884 | ||
11/05/2026, 16:37:50 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00001859 | ||
11/05/2026, 16:37:49 | 1 | 233,739 1.17 % | 20,000,000 | 0.0000372 | ||
11/05/2026, 16:37:44 | 1 | 141,504 0.71 % | 20,000,000 | 0.00002941 | ||
11/05/2026, 16:37:41 | 1 | 245,709 1.23 % | 20,000,000 | 0.00006609 | ||
11/05/2026, 16:37:40 | 1 | 38,492 0.2 % | 20,000,000 | 0.00001962 | ||
11/05/2026, 16:37:38 | 1 | 142,452 0.72 % | 20,000,000 | 0.00003091 | ||
11/05/2026, 16:37:37 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00001357 | ||
11/05/2026, 16:37:34 | 1 | 79,440 0.4 % | 20,000,000 | 0.00003017 | ||
11/05/2026, 16:37:33 | 1 | 136,480 0.69 % | 20,000,000 | 0.00008884 | ||
11/05/2026, 16:37:31 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00001333 | ||
11/05/2026, 16:37:26 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00001821 | ||
11/05/2026, 16:37:24 | 1 | 74,609 0.38 % | 20,000,000 | 0.00002502 | ||
11/05/2026, 16:37:20 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00001248 | ||
11/05/2026, 16:37:19 | 7 | 305,247 1.53 % | 20,000,000 | 0.00015228 | ||
11/05/2026, 16:37:18 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.00001753 |
