Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 09:18:00 | 135 | 44,689 | 58,479,957 97.47 % | 60,000,000 | 1.228127 | 0.014254 | ||
22/05/2026, 09:17:48 | 153 | 44,068 | 13,210,771 22.02 % | 60,000,000 | 1.473822 | 0.005487 | ||
22/05/2026, 09:17:36 | 190 | 61,655 | 19,362,551 32.28 % | 60,000,000 | 1.401467 | 0.005691 | ||
22/05/2026, 09:17:24 | 299 | 103,754 | 31,276,507 52.13 % | 60,000,000 | 1.704865 | 0.018866 | ||
22/05/2026, 09:17:00 | 265 | 95,879 | 30,488,576 50.82 % | 60,000,000 | 1.523827 | 0.012939 | ||
22/05/2026, 09:16:48 | 139 | 33,540 | 59,999,829 100 % | 60,000,000 | 1.137234 | 0.009598 | ||
22/05/2026, 09:16:36 | 200 | 72,209 | 17,893,948 29.83 % | 60,000,000 | 1.344029 | 0.005634 | ||
22/05/2026, 09:16:24 | 215 | 68,721 | 21,869,828 36.45 % | 60,000,000 | 1.651337 | 0.012817 | ||
22/05/2026, 09:16:12 | 233 | 70,567 | 20,505,482 34.18 % | 60,000,000 | 1.42253 | 0.006426 | ||
22/05/2026, 09:16:00 | 152 | 46,281 | 59,996,615 100 % | 60,000,000 | 1.131113 | 0.008712 | ||
22/05/2026, 09:15:48 | 205 | 76,120 | 21,047,898 35.08 % | 60,000,000 | 1.435867 | 0.008666 | ||
22/05/2026, 09:15:36 | 295 | 91,830 | 29,094,405 48.5 % | 60,000,000 | 1.334083 | 0.008905 | ||
22/05/2026, 09:15:24 | 230 | 75,327 | 22,491,027 37.49 % | 59,999,943 | 1.446389 | 0.008663 | ||
22/05/2026, 09:15:12 | 323 | 111,332 | 30,574,673 51.01 % | 59,941,408 | 1.252023 | 0.005916 | ||
22/05/2026, 09:15:00 | 181 | 80,519 | 23,062,648 38.44 % | 60,000,000 | 1.503073 | 0.009525 | ||
22/05/2026, 09:14:48 | 293 | 99,990 | 28,695,470 47.83 % | 59,999,943 | 1.370216 | 0.007869 | ||
22/05/2026, 09:14:36 | 135 | 45,002 | 59,924,345 99.98 % | 59,941,408 | 1.163207 | 0.011322 | ||
22/05/2026, 09:14:24 | 206 | 70,773 | 20,686,578 34.48 % | 60,000,000 | 1.401045 | 0.008014 | ||
22/05/2026, 09:14:12 | 177 | 72,406 | 19,289,509 32.15 % | 60,000,000 | 1.468461 | 0.00786 | ||
22/05/2026, 09:14:00 | 182 | 55,498 | 19,459,301 32.44 % | 60,000,000 | 1.566634 | 0.008891 |
