Jugadas en apelación
| Índice | Tipo de jugada | Dirección | Bloque L2 | Estado de la jugada | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
4585 | 1 | 04/05/2026, 13:07:23 | Gana el acusado | 08/05/2026, 01:08:23 | ||
4584 | 1960 | Pendiente | 04/05/2026, 12:13:11 | En proceso | -- | |
4583 | 1 | 04/05/2026, 12:07:11 | Gana el acusado | 08/05/2026, 00:08:11 | ||
4582 | 1960 | Pendiente | 04/05/2026, 11:12:59 | En proceso | -- | |
4581 | 1 | 04/05/2026, 11:06:59 | Gana el acusado | 07/05/2026, 23:08:11 | ||
4580 | 1960 | Pendiente | 04/05/2026, 10:11:35 | En proceso | -- | |
4579 | 1 | 04/05/2026, 10:06:47 | Gana el acusado | 07/05/2026, 22:07:59 | ||
4578 | 1960 | Pendiente | 04/05/2026, 09:10:59 | En proceso | -- | |
4577 | 1 | 04/05/2026, 09:06:35 | Gana el acusado | 07/05/2026, 21:07:59 | ||
4576 | 1960 | Pendiente | 04/05/2026, 08:10:11 | En proceso | -- | |
4575 | 1 | 04/05/2026, 08:06:23 | Gana el acusado | 07/05/2026, 20:07:23 | ||
4574 | 1960 | Pendiente | 04/05/2026, 07:09:47 | En proceso | -- | |
4573 | 1 | 04/05/2026, 07:06:11 | Gana el acusado | 07/05/2026, 19:07:23 | ||
4572 | 1960 | Pendiente | 04/05/2026, 06:08:59 | En proceso | -- | |
4571 | 1 | 04/05/2026, 06:05:59 | Gana el acusado | 07/05/2026, 18:07:11 | ||
4570 | 1960 | Pendiente | 04/05/2026, 05:08:11 | En proceso | -- | |
4569 | 1 | 04/05/2026, 05:05:47 | Gana el acusado | 07/05/2026, 17:07:11 | ||
4568 | 1960 | Pendiente | 04/05/2026, 04:07:23 | En proceso | -- | |
4567 | 1 | 04/05/2026, 04:05:35 | Gana el acusado | 07/05/2026, 16:06:35 | ||
4566 | 1960 | Pendiente | 04/05/2026, 03:06:35 | En proceso | -- |
