Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:26:11 13/05/2026 | 107 | 92.960 | 18.170.081 30,29% | 60.000.000 | 0,615719 | 0,009272 | ||
14:25:59 13/05/2026 | 100 | 53.905 | 13.010.906 21,69% | 60.000.000 | 1,064463 | 0,012373 | ||
14:25:47 13/05/2026 | 902 | 316.755 | 53.903.000 89,84% | 59.999.943 | 0,323025 | 0,01185 | ||
14:25:35 13/05/2026 | 95 | 63.858 | 22.652.053 37,8% | 59.941.408 | 0,660905 | 0,01256 | ||
14:25:23 13/05/2026 | 91 | 37.284 | 8.608.540 14,35% | 60.000.000 | 0,382392 | 0,002286 | ||
14:25:11 13/05/2026 | 415 | 141.524 | 29.259.712 48,77% | 60.000.000 | 0,513174 | 0,011586 | ||
14:24:59 13/05/2026 | 561 | 216.178 | 38.899.349 64,84% | 60.000.000 | 0,466157 | 0,013737 | ||
14:24:47 13/05/2026 | 472 | 270.302 | 28.559.870 47,6% | 60.000.000 | 0,235744 | 0,003485 | ||
14:24:35 13/05/2026 | 280 | 172.422 | 34.296.607 57,17% | 60.000.000 | 0,463814 | 0,012076 | ||
14:24:23 13/05/2026 | 334 | 116.069 | 21.275.402 35,46% | 60.000.000 | 0,434863 | 0,006785 | ||
14:24:11 13/05/2026 | 737 | 215.677 | 42.562.812 70,94% | 60.000.000 | 0,403718 | 0,012495 | ||
14:23:59 13/05/2026 | 340 | 159.466 | 59.930.280 99,89% | 60.000.000 | 0,237536 | 0,008366 | ||
14:23:47 13/05/2026 | 643 | 226.232 | 33.229.211 55,39% | 60.000.000 | 0,294056 | 0,00656 | ||
14:23:35 13/05/2026 | 141 | 115.959 | 19.900.549 33,17% | 60.000.000 | 0,909082 | 0,016083 | ||
14:23:23 13/05/2026 | 253 | 165.778 | 29.538.830 49,24% | 60.000.000 | 0,497933 | 0,011722 | ||
14:23:11 13/05/2026 | 292 | 185.843 | 31.432.266 52,39% | 59.999.943 | 0,329036 | 0,007184 | ||
14:22:59 13/05/2026 | 289 | 166.446 | 25.001.316 41,71% | 59.941.408 | 0,537047 | 0,010861 | ||
14:22:47 13/05/2026 | 429 | 158.037 | 27.916.048 46,53% | 60.000.000 | 0,324217 | 0,006161 | ||
14:22:35 13/05/2026 | 335 | 109.265 | 21.644.342 36,08% | 60.000.000 | 0,431043 | 0,007008 | ||
14:22:23 13/05/2026 | 571 | 191.852 | 34.907.870 58,18% | 60.000.000 | 0,440335 | 0,011703 |
