
Hàng đầu
Thịnh hành
Lượt nhắc
OKX Boost
TON Eco
Ethereum Eco
5 phút
1 giờ
4 giờ
24 giờ
Biến động trung bình
+0,13%
Tổng khối lượng
$535,91M
Tổng MCap
$8,80T
Tổng cộng 454 token
166
/
127
/
161
Tên/Tuổi token | MCap/Thay đổi | Giá | Thanh khoản | Giao dịch | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 năm 111111...1111 | $53,16B -0,48% | $91,99 | $5,71B | 1,17M 523,56K/650,02K | $468,66M |
BNB 3 năm 0xeeee...eeee | $87,15B +0,03% | $648,17 | $131,04M | 62,61K 28,41K/34,2K | $11,22M |
ETH 3 năm 0xeeee...eeee | $278,24B -0,04% | $2,30K | $374,85M | 9,41K 4,23K/5,17K | $7,98M |
cbBTC 1 năm 0xcbb7...33bf | $2,94B -0,04% | $80,17K | $117,30M | 7,27K 3,74K/3,52K | $7,69M |
![]() AVAX 3 năm 0xeeee...eeee | $4,26B +0,41% | $9,922 | $50,53M | 4,98K 2,74K/2,24K | $1,93M |
SUI 3 năm 0x2::s...:SUI | $10,22B -0,11% | $1,022 | $39,13M | 9,2K 4,8K/4,39K | $1,85M |
TON 1 năm EQAAAA...AM9c | $0,00 +0,98% | $2,545 | $44,08M | 9,37K 4,63K/4,73K | $1,23M |
BILL 4 ngày 0xdf24...1fa5 | $18,24M +3,67% | $0,091402 | $2,10M | 4,92K 2,57K/2,34K | $1,21M |
BTCB 3 năm 0x7130...ad9c | $5,23B -0,04% | $80,14K | $95,00M | 3,1K 1,5K/1,59K | $1,15M |
RAVE 4 tháng 0x9769...911c | $23,55M -1,06% | $0,70304 | $1,66M | 2,54K 1,18K/1,35K | $899,06K |
ARB 3 năm 0x912c...6548 | $1,45B +0,84% | $0,145 | $8,81M | 1,99K 1,09K/902 | $727,71K |
VIRTUAL 2 năm 0x0b3e...7e1b | $457,10M +0,41% | $0,91886 | $99,56M | 3,17K 1,7K/1,46K | $581,56K |
JUP 2 năm JUPyiw...DvCN | $812,86M +4,22% | $0,2447 | $4,64M | 13,96K 7,26K/6,69K | $558,63K |
AERO 2 năm 0x9401...8631 | $421,91M -0,46% | $0,45386 | $42,11M | 1,43K 429/1K | $438,57K |


