Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:38:30 11/05/2026 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
21:38:30 11/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
21:38:28 11/05/2026 | 2 | 1.150 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
21:38:25 11/05/2026 | 2 | 1.144 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
21:38:21 11/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
21:38:21 11/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.775 0,01% | 1.800 | ||
21:38:06 11/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:38:05 11/05/2026 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
21:38:02 11/05/2026 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
21:38:00 11/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01% | 1.800 | ||
21:37:58 11/05/2026 | 2 | 1.151 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
21:37:58 11/05/2026 | 2 | 821 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
21:37:58 11/05/2026 | 2 | 1.150 | 34.110 0,01% | 1.800 | ||
21:37:55 11/05/2026 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
21:37:55 11/05/2026 | 2 | 2.465 | 194.979 0,01% | 1.800 | ||
21:37:53 11/05/2026 | 2 | 1.144 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
21:37:50 11/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
21:37:50 11/05/2026 | 2 | 1.147 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
21:37:50 11/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.865 0,01% | 1.800 | ||
21:37:50 11/05/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 |
