Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:17:58 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:17:57 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00106206 | 9,6 | ||
00:17:56 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:17:55 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:17:54 15/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,02984797 | 9,6 | ||
00:17:53 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:17:52 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:17:51 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:17:50 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:17:49 15/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00546975 | 9,6 | ||
00:17:48 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:17:47 15/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,0073975 | 9,6 | ||
00:17:46 15/05/2026 | 4 | 0,00000002 | 0,13260308 | 9,6 | ||
00:17:45 15/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,33032197 | 9,6 | ||
00:17:44 15/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,08732979 | 9,6 | ||
00:17:43 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
00:17:42 15/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00345119 | 9,6 | ||
00:17:41 15/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00609633 | 9,6 | ||
00:17:40 15/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00465563 | 9,6 | ||
00:17:39 15/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
