Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
14:50:14 12/05/2026 | 1 | 0,000313 | 0KAVA | ||
14:50:08 12/05/2026 | 2 | 0,0065 | 0KAVA | ||
14:50:02 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:49:56 12/05/2026 | 1 | 0,012562 | 0KAVA | ||
14:49:51 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:49:45 12/05/2026 | 1 | 0,018108 | 0KAVA | ||
14:49:39 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:49:33 12/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
14:49:28 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:49:22 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:49:16 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:49:11 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:49:05 12/05/2026 | 1 | 1.551.188.000 | 0KAVA | ||
14:48:59 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:48:54 12/05/2026 | 1 | 0,04 | 0KAVA | ||
14:48:48 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:48:42 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:48:36 12/05/2026 | 1 | 223.204.000 | 0KAVA | ||
14:48:30 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
14:48:25 12/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











