Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:01:09 12/05/2026 | 8 | 5.814.761 11,63% | 50.000.000 | 0,0000045 | ||
01:00:59 12/05/2026 | 5 | 5.381.643 10,77% | 50.000.000 | 0,00000661 | ||
01:00:49 12/05/2026 | 8 | 7.543.240 15,09% | 50.000.000 | 0,00000352 | ||
01:00:39 12/05/2026 | 6 | 1.831.817 3,67% | 50.000.000 | 0,00000457 | ||
01:00:29 12/05/2026 | 5 | 1.797.473 3,6% | 50.000.000 | 0,00000088 | ||
01:00:19 12/05/2026 | 4 | 3.214.652 6,43% | 50.000.000 | 0,00000272 | ||
01:00:09 12/05/2026 | 6 | 1.800.534 3,61% | 50.000.000 | 0,0000016 | ||
00:59:59 12/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000019 | ||
00:59:49 12/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000019 | ||
00:59:39 12/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000019 | ||
00:59:29 12/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000019 | ||
00:59:19 12/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000019 | ||
00:59:09 12/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000019 | ||
00:58:59 12/05/2026 | 3 | 1.157.995 2,32% | 50.000.000 | 0,00000018 | ||
00:58:49 12/05/2026 | 3 | 1.157.995 2,32% | 50.000.000 | 0,00000018 | ||
00:58:39 12/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000018 | ||
00:58:29 12/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000018 | ||
00:58:19 12/05/2026 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000018 | ||
00:58:09 12/05/2026 | 3 | 1.169.183 2,34% | 50.000.000 | 0,00000019 | ||
00:57:59 12/05/2026 | 3 | 1.157.995 2,32% | 50.000.000 | 0,0000002 |
