Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:07:09 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:07:05 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:07:02 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:06:58 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:06:54 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:06:50 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:06:46 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:06:43 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:06:39 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:06:35 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:06:31 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:06:27 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:06:24 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:06:20 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:06:16 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:06:12 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:06:08 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:06:04 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:06:01 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
13:05:57 12/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






