Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:13:42 12/05/2026 | 8 | 4.196 | 30.000.000 | 1.150.679 3,84% | 0,012954 | ||
11:13:39 12/05/2026 | 4 | 3.123 | 30.000.000 | 649.272 2,17% | 0,002676 | ||
11:13:36 12/05/2026 | 7 | 4.581 | 30.000.000 | 1.143.864 3,82% | 0,012815 | ||
11:13:33 12/05/2026 | 6 | 8.177 | 30.000.000 | 1.548.632 5,17% | 0,023994 | ||
11:13:30 12/05/2026 | 10 | 7.387 | 30.000.000 | 2.898.662 9,67% | 0,051254 | ||
11:13:27 12/05/2026 | 13 | 13.128 | 30.000.000 | 2.314.411 7,72% | 0,038878 | ||
11:13:24 12/05/2026 | 7 | 7.974 | 30.000.000 | 1.767.424 5,9% | 0,028063 | ||
11:13:21 12/05/2026 | 5 | 5.535 | 30.000.000 | 1.134.016 3,79% | 0,014524 | ||
11:13:18 12/05/2026 | 9 | 11.030 | 30.000.000 | 2.244.712 7,49% | 0,038125 | ||
11:13:15 12/05/2026 | 11 | 10.584 | 30.029.295 | 2.578.735 8,59% | 0,045416 | ||
11:13:12 12/05/2026 | 9 | 7.780 | 30.000.000 | 2.300.983 7,67% | 0,03716 | ||
11:13:09 12/05/2026 | 4 | 2.063 | 30.000.000 | 618.406 2,07% | 0,002043 | ||
11:13:06 12/05/2026 | 10 | 6.946 | 30.000.000 | 2.111.935 7,04% | 0,033341 | ||
11:13:03 12/05/2026 | 12 | 11.919 | 30.000.000 | 2.380.358 7,94% | 0,041565 | ||
11:13:00 12/05/2026 | 5 | 2.548 | 30.000.000 | 1.383.929 4,62% | 0,017721 | ||
11:12:57 12/05/2026 | 6 | 5.268 | 30.000.000 | 1.447.410 4,83% | 0,019027 | ||
11:12:54 12/05/2026 | 5 | 2.742 | 30.029.295 | 1.061.732 3,54% | 0,011131 | ||
11:12:51 12/05/2026 | 6 | 7.894 | 30.000.000 | 1.743.055 5,82% | 0,027185 | ||
11:12:48 12/05/2026 | 9 | 5.436 | 30.000.000 | 1.370.576 4,57% | 0,01819 | ||
11:12:45 12/05/2026 | 9 | 9.873 | 30.029.295 | 2.528.804 8,43% | 0,04196 |
