Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:22:21 11/05/2026 | 1 | 29.553 0,15% | 20.000.000 | 0,00001541 | ||
23:22:09 11/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001864 | ||
23:22:05 11/05/2026 | 1 | 161.070 0,81% | 20.000.000 | 0,00002714 | ||
23:22:04 11/05/2026 | 2 | 80.830 0,41% | 20.000.000 | 0,00005218 | ||
23:22:04 11/05/2026 | 1 | 275.620 1,38% | 20.000.000 | 0,00003981 | ||
23:22:01 11/05/2026 | 1 | 142.448 0,72% | 20.000.000 | 0,00002937 | ||
23:21:51 11/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001969 | ||
23:21:49 11/05/2026 | 1 | 92.591 0,47% | 20.000.000 | 0,000023 | ||
23:21:48 11/05/2026 | 1 | 92.591 0,47% | 20.000.000 | 0,000023 | ||
23:21:47 11/05/2026 | 1 | 92.375 0,47% | 20.000.000 | 0,00002117 | ||
23:21:45 11/05/2026 | 1 | 57.064 0,29% | 20.000.000 | 0,0000309 | ||
23:21:02 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00001338 | ||
23:21:01 11/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00002607 | ||
23:20:58 11/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001864 | ||
23:20:45 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,000013 | ||
23:20:44 11/05/2026 | 1 | 119.252 0,6% | 20.000.000 | 0,00007931 | ||
23:20:37 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00003503 | ||
23:20:33 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00003503 | ||
23:20:32 11/05/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00007539 | ||
23:20:17 11/05/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00005613 |
