Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:27:05 11/05/2026 | 1 | 149.905 0,75% | 20.000.000 | 0,00002399 | ||
23:27:04 11/05/2026 | 1 | 245.733 1,23% | 20.000.000 | 0,00005824 | ||
23:26:51 11/05/2026 | 1 | 116.338 0,59% | 20.000.000 | 0,00002109 | ||
23:26:50 11/05/2026 | 1 | 134.854 0,68% | 20.000.000 | 0,00001997 | ||
23:26:49 11/05/2026 | 1 | 149.921 0,75% | 20.000.000 | 0,00002409 | ||
23:26:40 11/05/2026 | 1 | 245.733 1,23% | 20.000.000 | 0,00005846 | ||
23:26:39 11/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000334 | ||
23:26:38 11/05/2026 | 1 | 246.103 1,24% | 20.000.000 | 0,00005857 | ||
23:26:34 11/05/2026 | 1 | 252.057 1,27% | 20.000.000 | 0,00002152 | ||
23:26:33 11/05/2026 | 1 | 192.812 0,97% | 20.000.000 | 0,00002524 | ||
23:26:33 11/05/2026 | 1 | 249.568 1,25% | 20.000.000 | 0,00002998 | ||
23:26:32 11/05/2026 | 1 | 150.456 0,76% | 20.000.000 | 0,00005167 | ||
23:26:31 11/05/2026 | 1 | 150.432 0,76% | 20.000.000 | 0,00005189 | ||
23:26:29 11/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00001549 | ||
23:26:21 11/05/2026 | 1 | 245.685 1,23% | 20.000.000 | 0,00005468 | ||
23:26:20 11/05/2026 | 1 | 150.684 0,76% | 20.000.000 | 0,00005055 | ||
23:26:20 11/05/2026 | 1 | 142.426 0,72% | 20.000.000 | 0,00002452 | ||
23:26:19 11/05/2026 | 1 | 118.286 0,6% | 20.000.000 | 0,00002139 | ||
23:26:18 11/05/2026 | 1 | 246.127 1,24% | 20.000.000 | 0,00005479 | ||
23:26:15 11/05/2026 | 1 | 229.489 1,15% | 20.000.000 | 0,00002697 |
