Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
08:46:38 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 25 | |
08:46:36 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 28 | |
08:46:34 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 26 | |
08:46:31 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 5 | |
08:46:29 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 16 | |
08:46:26 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 16 | |
08:46:24 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 25 | |
08:46:21 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 44 | |
08:46:19 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 16 | |
08:46:17 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 22 | |
08:46:14 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 57 | |
08:46:12 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 20 | |
08:46:09 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 25 | |
08:46:07 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 12 | |
08:46:04 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 25 | |
08:46:02 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 52 | |
08:45:59 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 27 | |
08:45:57 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 11 | |
08:45:54 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 15 | |
08:45:52 12/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 33 |
