Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
364 | Đã xác nhận | 01:05:39 12/05/2026 | 87.380 | ||
500 | Đã xác nhận | 01:05:36 12/05/2026 | 121.488 | ||
541 | Đã xác nhận | 01:05:33 12/05/2026 | 131.665 | ||
632 | Đã xác nhận | 01:05:30 12/05/2026 | 146.358 | ||
405 | Đã xác nhận | 01:05:27 12/05/2026 | 94.333 | ||
474 | Đã xác nhận | 01:05:24 12/05/2026 | 109.891 | ||
405 | Đã xác nhận | 01:05:21 12/05/2026 | 93.812 | ||
457 | Đã xác nhận | 01:05:18 12/05/2026 | 108.880 | ||
494 | Đã xác nhận | 01:05:15 12/05/2026 | 117.057 | ||
448 | Đã xác nhận | 01:05:12 12/05/2026 | 106.403 | ||
552 | Đã xác nhận | 01:05:09 12/05/2026 | 128.999 | ||
524 | Đã xác nhận | 01:05:06 12/05/2026 | 125.113 | ||
427 | Đã xác nhận | 01:05:03 12/05/2026 | 101.018 | ||
458 | Đã xác nhận | 01:05:00 12/05/2026 | 106.501 | ||
487 | Đã xác nhận | 01:04:57 12/05/2026 | 114.502 | ||
359 | Đã xác nhận | 01:04:54 12/05/2026 | 85.050 | ||
566 | Đã xác nhận | 01:04:51 12/05/2026 | 134.217 | ||
476 | Đã xác nhận | 01:04:48 12/05/2026 | 111.793 | ||
425 | Đã xác nhận | 01:04:45 12/05/2026 | 100.029 | ||
436 | Đã xác nhận | 01:04:42 12/05/2026 | 104.683 |
