Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
05:56:23 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:56:22 12/05/2026 | 2 | 0,0000009 | ||
05:56:21 12/05/2026 | 2 | 0,00001052 | ||
05:56:20 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:56:19 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:56:18 12/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
05:56:17 12/05/2026 | 2 | 0,0000052 | ||
05:56:16 12/05/2026 | 3 | 0,0000384 | ||
05:56:15 12/05/2026 | 2 | 0,00000098 | ||
05:56:14 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:56:13 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:56:12 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:56:11 12/05/2026 | 3 | 0,00002405 | ||
05:56:10 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:56:09 12/05/2026 | 2 | 0,00000402 | ||
05:56:08 12/05/2026 | 3 | 0,0000036 | ||
05:56:07 12/05/2026 | 3 | 0,00000511 | ||
05:56:06 12/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
05:56:05 12/05/2026 | 3 | 0,00000187 | ||
05:56:04 12/05/2026 | 2 | 0,00000447 |
