Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
02:35:09 27/05/2026 | 6 | 0,00001244 | ||
02:35:08 27/05/2026 | 10 | 0,00001905 | ||
02:35:07 27/05/2026 | 12 | 0,00003505 | ||
02:35:06 27/05/2026 | 9 | 0,0000467 | ||
02:35:05 27/05/2026 | 9 | 0,00002369 | ||
02:35:04 27/05/2026 | 8 | 0,00001523 | ||
02:35:03 27/05/2026 | 7 | 0,00001086 | ||
02:35:02 27/05/2026 | 7 | 0,00001935 | ||
02:35:01 27/05/2026 | 7 | 0,00001871 | ||
02:35:00 27/05/2026 | 8 | 0,00002437 | ||
02:34:59 27/05/2026 | 10 | 0,00002387 | ||
02:34:58 27/05/2026 | 11 | 0,0000259 | ||
02:34:57 27/05/2026 | 8 | 0,00002995 | ||
02:34:56 27/05/2026 | 17 | 0,00004724 | ||
02:34:55 27/05/2026 | 19 | 0,0001764 | ||
02:34:54 27/05/2026 | 8 | 0,00006565 | ||
02:34:53 27/05/2026 | 8 | 0,00001817 | ||
02:34:52 27/05/2026 | 7 | 0,00002898 | ||
02:34:51 27/05/2026 | 11 | 0,00003192 | ||
02:34:50 27/05/2026 | 12 | 0,0000255 |
