L1 – L2 transactions
| L1 txn hash | L1 block | L1 sender | L2 txn hash | |
|---|---|---|---|---|
14.05.2026 klo 14.22.23 | Pending claim | |||
14.05.2026 klo 14.21.11 | 0x8efbffb038e18db01cc99dc2d5384b57f78d0202029600b40d4b1157000cf9ac | |||
14.05.2026 klo 14.19.35 | Pending claim | |||
14.05.2026 klo 14.17.23 | 0x291ff38b1d3bf4a46ad2757e44e7eb6330ed72b02489c9b16045d497a99668b2 | |||
14.05.2026 klo 14.15.35 | Pending claim | |||
14.05.2026 klo 14.13.23 | Pending claim | |||
14.05.2026 klo 14.07.47 | Pending claim | |||
14.05.2026 klo 14.07.47 | Pending claim | |||
14.05.2026 klo 14.07.47 | Pending claim | |||
14.05.2026 klo 14.07.47 | 0xf4ca54461ed933ae628a68f3f58d68d42f7f527c66cc89f9ffb8608987892972 | |||
14.05.2026 klo 14.07.47 | 0x7f502401bf9edcc30951907b1d94f6bd7f5ea7e2133c4067b603bbc47d3d44e1 | |||
14.05.2026 klo 14.07.47 | Pending claim | |||
14.05.2026 klo 14.07.47 | Pending claim | |||
14.05.2026 klo 14.07.47 | Pending claim | |||
14.05.2026 klo 14.07.47 | Pending claim | |||
14.05.2026 klo 14.07.11 | Pending claim | |||
14.05.2026 klo 14.00.59 | 0xa3b9b4839ea1d64d4171505e64d550b50f86767283e89e518158f02da434917c | |||
14.05.2026 klo 13.59.23 | 0x1fef07207ead57aecff3038c94c50343172381445d6544e6d0908bbd9a06dc81 | |||
14.05.2026 klo 13.55.59 | Pending claim | |||
14.05.2026 klo 13.55.47 | Pending claim |
