Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 20:26:29 | 46 | 4 469 717 11,18 % | 40,54 | 0,00018122 | 0,00005956 | ||
12/05/2026 20:26:28 | 47 | 8 404 400 21,02 % | 67,23 | 0,00056504 | 0,00011059 | ||
12/05/2026 20:26:27 | 59 | 5 353 991 13,39 % | 197,05 | 0,00105501 | 0,00007017 | ||
12/05/2026 20:26:26 | 39 | 3 697 054 9,25 % | 523,31 | 0,00193471 | 0,00004849 | ||
12/05/2026 20:26:25 | 38 | 6 491 366 16,23 % | 217,47 | 0,00141168 | 0,00008453 | ||
12/05/2026 20:26:24 | 37 | 2 852 916 7,14 % | 13,45 | 0,00003837 | 0,00003727 | ||
12/05/2026 20:26:23 | 30 | 2 111 472 5,28 % | 80,9 | 0,00017083 | 0,00002773 | ||
12/05/2026 20:26:22 | 39 | 12 130 586 30,33 % | 293,79 | 0,00356393 | 0,00015564 | ||
12/05/2026 20:26:21 | 36 | 2 020 803 5,06 % | 15,65 | 0,00003163 | 0,00002607 | ||
12/05/2026 20:26:20 | 38 | 2 643 526 6,61 % | 81,94 | 0,00021662 | 0,00003424 | ||
12/05/2026 20:26:19 | 42 | 6 114 087 15,29 % | 16,19 | 0,00009903 | 0,0000787 | ||
12/05/2026 20:26:18 | 36 | 2 444 078 6,12 % | 183,99 | 0,0004497 | 0,0000316 | ||
12/05/2026 20:26:17 | 28 | 1 892 933 4,74 % | 15,73 | 0,00002978 | 0,00002462 | ||
12/05/2026 20:26:16 | 41 | 11 782 129 29,46 % | 345,59 | 0,00407181 | 0,00014985 | ||
12/05/2026 20:26:15 | 77 | 4 914 949 12,29 % | 17,84 | 0,00008768 | 0,00006234 | ||
12/05/2026 20:26:15 | 7 | 615 753 1,54 % | 237,08 | 0,00014598 | 0,00000788 | ||
12/05/2026 20:26:14 | 28 | 9 405 350 23,52 % | 228,61 | 0,0021502 | 0,00011858 | ||
12/05/2026 20:26:13 | 29 | 1 351 286 3,38 % | 15,41 | 0,00002083 | 0,00001716 | ||
12/05/2026 20:26:12 | 34 | 1 972 001 4,94 % | 15,73 | 0,00003102 | 0,00002519 | ||
12/05/2026 20:26:11 | 39 | 3 273 844 8,19 % | 661,43 | 0,00216544 | 0,00004191 |
