Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 08:22:35 | 11 | 5 091 284 12,73 % | 14,9 | 0,00007586 | 0,00006371 | ||
12/05/2026 08:22:34 | 30 | 1 862 397 4,66 % | 52,5 | 0,00009778 | 0,00002344 | ||
12/05/2026 08:22:33 | 25 | 2 142 372 5,36 % | 247,25 | 0,00052972 | 0,00002711 | ||
12/05/2026 08:22:32 | 32 | 6 632 397 16,59 % | 13,93 | 0,00009241 | 0,0000833 | ||
12/05/2026 08:22:31 | 54 | 3 647 337 9,12 % | 479,62 | 0,00174936 | 0,00004585 | ||
12/05/2026 08:22:30 | 4 | 425 415 1,07 % | 13,3 | 0,00000565 | 0,0000054 | ||
12/05/2026 08:22:29 | 31 | 5 212 945 13,04 % | 36,45 | 0,00019002 | 0,00006597 | ||
12/05/2026 08:22:28 | 32 | 2 687 845 6,72 % | 66,78 | 0,00017951 | 0,00003414 | ||
12/05/2026 08:22:27 | 26 | 2 054 856 5,14 % | 89,35 | 0,00018361 | 0,00002624 | ||
12/05/2026 08:22:26 | 29 | 1 864 585 4,67 % | 49,72 | 0,00009272 | 0,00002396 | ||
12/05/2026 08:22:25 | 51 | 7 428 049 18,58 % | 505,3 | 0,00375345 | 0,00009451 | ||
12/05/2026 08:22:24 | 13 | 1 093 549 2,74 % | 13,29 | 0,00001454 | 0,00001402 | ||
12/05/2026 08:22:23 | 36 | 2 362 888 5,91 % | 19,66 | 0,00004646 | 0,00003045 | ||
12/05/2026 08:22:22 | 23 | 1 335 169 3,34 % | 1,73 | 0,00231679 | 0,00001733 | ||
12/05/2026 08:22:21 | 31 | 5 168 031 12,93 % | 16,74 | 0,00008654 | 0,00006688 | ||
12/05/2026 08:22:20 | 29 | 2 339 164 5,85 % | 32,8 | 0,00007673 | 0,00003041 | ||
12/05/2026 08:22:19 | 31 | 3 527 072 8,82 % | 1,21 | 0,00427743 | 0,00004592 | ||
12/05/2026 08:22:18 | 27 | 2 441 585 6,11 % | 188,16 | 0,00045942 | 0,00003192 | ||
12/05/2026 08:22:17 | 35 | 2 339 014 5,85 % | 4,14 | 0,00968638 | 0,00003073 | ||
12/05/2026 08:22:16 | 23 | 1 743 452 4,36 % | 13,36 | 0,0000233 | 0,00002305 |
