Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 15:04:53 | 5 | 345 608 0,87 % | 0,108805 | 0,0000376 | 0,00003733 | ||
15/05/2026 15:04:52 | 13 | 575 730 1,44 % | 0,168331 | 0,00009691 | 0,0000628 | ||
15/05/2026 15:04:51 | 8 | 405 808 1,02 % | 0,110968 | 0,00004503 | 0,00004472 | ||
15/05/2026 15:04:50 | 9 | 441 543 1,11 % | 0,188466 | 0,00008321 | 0,00004916 | ||
15/05/2026 15:04:49 | 11 | 829 004 2,08 % | 0,113128 | 0,00009378 | 0,00009313 | ||
15/05/2026 15:04:48 | 13 | 1 069 357 2,68 % | 0,148735 | 0,00015905 | 0,00012114 | ||
15/05/2026 15:04:47 | 14 | 1 133 026 2,84 % | 0,115293 | 0,00013063 | 0,00012941 | ||
15/05/2026 15:04:46 | 12 | 842 447 2,11 % | 0,164486 | 0,00013857 | 0,00009709 | ||
15/05/2026 15:04:45 | 8 | 674 633 1,69 % | 0,117137 | 0,00007902 | 0,00007849 | ||
15/05/2026 15:04:44 | 11 | 508 690 1,28 % | 0,190911 | 0,00009711 | 0,00005977 | ||
15/05/2026 15:04:43 | 9 | 801 280 2,01 % | 0,11943 | 0,00009569 | 0,00009502 | ||
15/05/2026 15:04:42 | 11 | 483 543 1,21 % | 0,196903 | 0,00009521 | 0,00005791 | ||
15/05/2026 15:04:41 | 19 | 663 679 1,66 % | 0,154529 | 0,00010255 | 0,00008025 | ||
15/05/2026 15:04:40 | 11 | 1 833 205 4,59 % | 0,142792 | 0,00026176 | 0,00022304 | ||
15/05/2026 15:04:39 | 10 | 450 608 1,13 % | 0,123537 | 0,00005566 | 0,00005538 | ||
15/05/2026 15:04:38 | 17 | 1 055 923 2,64 % | 0,199448 | 0,0002106 | 0,00013087 | ||
15/05/2026 15:04:37 | 8 | 494 049 1,24 % | 0,125782 | 0,00006214 | 0,00006184 | ||
15/05/2026 15:04:36 | 16 | 1 278 041 3,2 % | 0,247072 | 0,00031576 | 0,00016124 | ||
15/05/2026 15:04:35 | 18 | 4 528 540 11,33 % | 1,274621 | 0,00577217 | 0,00057042 | ||
15/05/2026 15:04:34 | 11 | 763 325 1,91 % | 0,173539 | 0,00013246 | 0,00009704 |
