Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 08/05/2026 12:50:41 | 16 607 | 3,125 0,00025715 | 0,00001353 | ||
205 | 08/05/2026 12:45:32 | 133 943 | 3,125 0,00490441 | 0,00002392 | ||
17 | 08/05/2026 12:06:19 | 15 096 | 3,125 0,00029726 | 0,00001748 | ||
53 | 08/05/2026 12:03:10 | 27 050 | 3,125 0,00089888 | 0,00001696 | ||
13 | 08/05/2026 11:55:26 | 6 441 | 3,125 0,0001734 | 0,00001333 | ||
191 | 08/05/2026 11:53:46 | 122 833 | 3,125 0,00392392 | 0,00002054 | ||
268 | 08/05/2026 11:05:23 | 126 021 | 3,125 0,00454775 | 0,00001696 | ||
51 | 08/05/2026 10:36:31 | 14 769 | 3,125 0,0004079 | 0,00000799 | ||
1 | 08/05/2026 10:36:23 | 213 | 3,125 | 0BCH | ||
4 121 | 08/05/2026 10:32:12 | 1 216 025 | 3,125 0,01418145 | 0,00000344 | ||
63 | 08/05/2026 10:09:25 | 29 692 | 3,125 0,00111913 | 0,00001776 | ||
1 | 08/05/2026 09:59:14 | 212 | 3,125 | 0BCH | ||
38 | 08/05/2026 09:57:59 | 18 644 | 3,125 0,00027508 | 0,00000723 | ||
30 | 08/05/2026 09:51:45 | 14 637 | 3,125 0,00101135 | 0,00003371 | ||
29 | 08/05/2026 09:45:35 | 11 555 | 3,125 0,00018096 | 0,00000624 | ||
43 | 08/05/2026 09:39:41 | 15 577 | 3,125 0,00021457 | 0,00000499 | ||
87 | 08/05/2026 09:35:23 | 44 160 | 3,125 0,00066571 | 0,00000765 | ||
48 | 08/05/2026 09:22:08 | 16 670 | 3,125 0,00211582 | 0,00004407 | ||
57 | 08/05/2026 09:19:10 | 36 244 | 3,125 0,00104484 | 0,00001833 | ||
8 | 08/05/2026 09:07:11 | 3 146 | 3,125 0,00003818 | 0,00000477 |
