Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 16:28:03 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | 252 | ||
12/05/2026 16:28:01 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
12/05/2026 16:27:59 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
12/05/2026 16:27:57 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
12/05/2026 16:27:55 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
12/05/2026 16:27:53 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
12/05/2026 16:27:51 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | 252 | ||
12/05/2026 16:27:49 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
12/05/2026 16:27:47 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
12/05/2026 16:27:45 | 2 | 1 091 | 410 835 1,37 % | 252 | ||
12/05/2026 16:27:43 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
12/05/2026 16:27:41 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
12/05/2026 16:27:39 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | 252 | ||
12/05/2026 16:27:37 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
12/05/2026 16:27:35 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
12/05/2026 16:27:33 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
12/05/2026 16:27:31 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
12/05/2026 16:27:29 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
12/05/2026 16:27:27 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | 252 | ||
12/05/2026 16:27:25 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 |
