Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 21:22:06 | 94 | 10 520 906 19,13 % | 106,49 | 0,00112043 | 0,00011204 | ||
12/05/2026 21:22:06 | 104 | 12 729 122 23,15 % | 101,53 | 0,00129248 | 0,00012924 | ||
12/05/2026 21:22:06 | 98 | 14 517 309 26,4 % | 89,12 | 0,00129383 | 0,00012938 | ||
12/05/2026 21:22:05 | 106 | 10 468 106 19,04 % | 156,3 | 0,00163624 | 0,00016362 | ||
12/05/2026 21:22:05 | 88 | 10 852 343 19,74 % | 241,88 | 0,00262506 | 0,0002625 | ||
12/05/2026 21:22:04 | 111 | 13 030 118 23,7 % | 92,12 | 0,0012004 | 0,00012004 | ||
12/05/2026 21:22:04 | 142 | 13 632 270 24,79 % | 99,59 | 0,00135772 | 0,00013577 | ||
12/05/2026 21:22:03 | 139 | 26 467 667 48,13 % | 129,25 | 0,00342117 | 0,00034211 | ||
12/05/2026 21:22:03 | 104 | 12 910 712 23,48 % | 75,01 | 0,00096847 | 0,00009684 | ||
12/05/2026 21:22:02 | 96 | 15 124 085 27,5 % | 152,29 | 0,00230333 | 0,00023033 | ||
12/05/2026 21:22:02 | 88 | 9 642 096 17,54 % | 87,4 | 0,00084275 | 0,00008427 | ||
12/05/2026 21:22:01 | 100 | 14 258 813 25,93 % | 86,59 | 0,00123475 | 0,00012347 | ||
12/05/2026 21:22:01 | 108 | 19 418 498 35,31 % | 55,21 | 0,00107221 | 0,00010722 | ||
12/05/2026 21:22:01 | 255 | 21 297 139 38,73 % | 575,2 | 0,01225028 | 0,00122502 | ||
12/05/2026 21:22:00 | 100 | 10 684 505 19,43 % | 181,38 | 0,00193795 | 0,00019379 | ||
12/05/2026 21:22:00 | 109 | 13 798 661 25,09 % | 81,01 | 0,0011179 | 0,00011179 | ||
12/05/2026 21:21:59 | 70 | 9 281 485 16,88 % | 66,63 | 0,00061846 | 0,00006184 | ||
12/05/2026 21:21:59 | 80 | 16 554 767 30,1 % | 74,12 | 0,00122711 | 0,00012271 | ||
12/05/2026 21:21:58 | 83 | 13 077 081 23,78 % | 104,54 | 0,00136714 | 0,00013671 | ||
12/05/2026 21:21:58 | 93 | 10 014 093 18,21 % | 122,02 | 0,00122192 | 0,00012219 |
