Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 21:18:10 | 98 | 12 162 490 22,12 % | 114,88 | 0,00139734 | 0,00013973 | ||
12/05/2026 21:18:09 | 71 | 31 336 535 56,98 % | 52,38 | 0,00164166 | 0,00016416 | ||
12/05/2026 21:18:09 | 81 | 11 373 454 20,68 % | 78,12 | 0,00088852 | 0,00008885 | ||
12/05/2026 21:18:09 | 80 | 12 355 344 22,47 % | 145,13 | 0,00179315 | 0,00017931 | ||
12/05/2026 21:18:08 | 65 | 12 821 866 23,32 % | 68,01 | 0,00087204 | 0,0000872 | ||
12/05/2026 21:18:08 | 94 | 13 659 781 24,84 % | 82,97 | 0,00113343 | 0,00011334 | ||
12/05/2026 21:18:07 | 103 | 24 158 861 43,93 % | 65,88 | 0,00159173 | 0,00015917 | ||
12/05/2026 21:18:07 | 72 | 7 975 599 14,51 % | 137,11 | 0,00109353 | 0,00010935 | ||
12/05/2026 21:18:06 | 90 | 9 680 902 17,61 % | 114,22 | 0,00110575 | 0,00011057 | ||
12/05/2026 21:18:06 | 102 | 18 092 825 32,9 % | 110,67 | 0,00200246 | 0,00020024 | ||
12/05/2026 21:18:05 | 88 | 17 591 541 31,99 % | 166,02 | 0,0029207 | 0,00029207 | ||
12/05/2026 21:18:05 | 86 | 13 739 395 24,99 % | 86,36 | 0,00118655 | 0,00011865 | ||
12/05/2026 21:18:04 | 92 | 9 355 843 17,02 % | 84,8 | 0,0007934 | 0,00007934 | ||
12/05/2026 21:18:04 | 113 | 22 634 410 41,16 % | 78,3 | 0,00177237 | 0,00017723 | ||
12/05/2026 21:18:04 | 110 | 14 887 748 27,07 % | 79,21 | 0,00117926 | 0,00011792 | ||
12/05/2026 21:18:03 | 101 | 12 113 981 22,03 % | 71,29 | 0,00086372 | 0,00008637 | ||
12/05/2026 21:18:03 | 99 | 9 640 397 17,53 % | 111,38 | 0,00107377 | 0,00010737 | ||
12/05/2026 21:18:02 | 122 | 21 458 802 39,02 % | 116,25 | 0,00249464 | 0,00024946 | ||
12/05/2026 21:18:02 | 103 | 13 753 626 25,01 % | 93,74 | 0,00128931 | 0,00012893 | ||
12/05/2026 21:18:01 | 124 | 20 694 896 37,63 % | 95,23 | 0,00197092 | 0,00019709 |
