Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 18:19:07 | 94 | 9 912 635 18,03 % | 884,39 | 0,00876664 | 0,00087666 | ||
12/05/2026 18:19:07 | 90 | 11 845 621 21,54 % | 120,8 | 0,00143102 | 0,0001431 | ||
12/05/2026 18:19:06 | 80 | 12 583 416 22,88 % | 175,56 | 0,00220915 | 0,00022091 | ||
12/05/2026 18:19:06 | 61 | 9 628 198 17,51 % | 130,03 | 0,00125205 | 0,0001252 | ||
12/05/2026 18:19:05 | 73 | 9 453 903 17,19 % | 179,14 | 0,00169361 | 0,00016936 | ||
12/05/2026 18:19:05 | 107 | 13 064 095 23,76 % | 133,12 | 0,00173911 | 0,00017391 | ||
12/05/2026 18:19:04 | 74 | 6 765 423 12,31 % | 68,15 | 0,0004611 | 0,00004611 | ||
12/05/2026 18:19:04 | 136 | 12 463 126 22,67 % | 69,12 | 0,00086155 | 0,00008615 | ||
12/05/2026 18:19:04 | 110 | 22 843 013 41,54 % | 86,36 | 0,00197279 | 0,00019727 | ||
12/05/2026 18:19:03 | 122 | 12 955 392 23,56 % | 75,64 | 0,00098 | 0,000098 | ||
12/05/2026 18:19:03 | 100 | 24 648 589 44,82 % | 68,71 | 0,00169375 | 0,00016937 | ||
12/05/2026 18:19:02 | 91 | 12 785 602 23,25 % | 104,1 | 0,00133098 | 0,00013309 | ||
12/05/2026 18:19:02 | 124 | 16 428 769 29,88 % | 82,88 | 0,00136166 | 0,00013616 | ||
12/05/2026 18:19:01 | 105 | 13 575 513 24,69 % | 60,31 | 0,00081885 | 0,00008188 | ||
12/05/2026 18:19:01 | 74 | 15 426 448 28,05 % | 203,17 | 0,00313427 | 0,00031342 | ||
12/05/2026 18:19:00 | 121 | 10 457 176 19,02 % | 98,11 | 0,00102598 | 0,00010259 | ||
12/05/2026 18:19:00 | 86 | 8 289 223 15,08 % | 79,67 | 0,00066045 | 0,00006604 | ||
12/05/2026 18:18:59 | 69 | 11 211 920 20,39 % | 166,07 | 0,00186202 | 0,0001862 | ||
12/05/2026 18:18:59 | 91 | 13 836 707 25,16 % | 58,57 | 0,00081052 | 0,00008105 | ||
12/05/2026 18:18:59 | 96 | 9 913 061 18,03 % | 103,8 | 0,00102901 | 0,0001029 |
