Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 18:49:02 | 85 | 10 710 879 19,48 % | 0,099491 | 0,00106564 | 0,00010656 | ||
15/05/2026 18:49:02 | 115 | 22 173 101 40,32 % | 0,095299 | 0,00211308 | 0,0002113 | ||
15/05/2026 18:49:01 | 142 | 28 177 583 51,24 % | 0,265419 | 0,00747887 | 0,00074788 | ||
15/05/2026 18:49:01 | 103 | 14 961 286 27,21 % | 0,757004 | 0,01132575 | 0,00113257 | ||
15/05/2026 18:49:00 | 130 | 17 833 348 32,43 % | 0,870334 | 0,01552098 | 0,00155209 | ||
15/05/2026 18:49:00 | 100 | 13 772 869 25,05 % | 0,141358 | 0,00194691 | 0,00019469 | ||
15/05/2026 18:48:59 | 89 | 11 868 433 21,58 % | 0,095022 | 0,00112777 | 0,00011277 | ||
15/05/2026 18:48:59 | 88 | 13 397 533 24,36 % | 0,153582 | 0,00205763 | 0,00020576 | ||
15/05/2026 18:48:58 | 46 | 15 058 869 27,38 % | 0,072625 | 0,00109365 | 0,00010936 | ||
15/05/2026 18:48:58 | 92 | 13 171 155 23,95 % | 0,144168 | 0,00189887 | 0,00018988 | ||
15/05/2026 18:48:58 | 70 | 10 254 764 18,65 % | 0,114768 | 0,00117692 | 0,00011769 | ||
15/05/2026 18:48:57 | 97 | 11 872 281 21,59 % | 0,09507 | 0,00112869 | 0,00011286 | ||
15/05/2026 18:48:57 | 78 | 10 765 754 19,58 % | 0,075752 | 0,00081552 | 0,00008155 | ||
15/05/2026 18:48:56 | 87 | 8 622 783 15,68 % | 0,208249 | 0,00179569 | 0,00017956 | ||
15/05/2026 18:48:56 | 78 | 10 281 652 18,7 % | 0,165159 | 0,00169811 | 0,00016981 | ||
15/05/2026 18:48:55 | 103 | 10 905 771 19,83 % | 0,092222 | 0,00100575 | 0,00010057 | ||
15/05/2026 18:48:55 | 76 | 10 846 067 19,73 % | 0,074396 | 0,00080691 | 0,00008069 | ||
15/05/2026 18:48:54 | 66 | 9 454 346 17,19 % | 0,062195 | 0,00058801 | 0,0000588 | ||
15/05/2026 18:48:54 | 121 | 18 385 755 33,43 % | 0,143127 | 0,00263151 | 0,00026315 | ||
15/05/2026 18:48:53 | 104 | 22 610 339 41,11 % | 0,059965 | 0,00135584 | 0,00013558 |
