Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 11:26:24 | 71 | 7 210 240 13,11 % | 82,01 | 0,00059134 | 0,00005913 | ||
12/05/2026 11:26:24 | 74 | 9 859 288 17,93 % | 77,13 | 0,0007605 | 0,00007605 | ||
12/05/2026 11:26:23 | 54 | 5 911 045 10,75 % | 60,59 | 0,00035815 | 0,00003581 | ||
12/05/2026 11:26:23 | 57 | 8 491 396 15,44 % | 91,64 | 0,00077822 | 0,00007782 | ||
12/05/2026 11:26:22 | 62 | 7 159 744 13,02 % | 123,15 | 0,00088172 | 0,00008817 | ||
12/05/2026 11:26:22 | 58 | 21 699 703 39,46 % | 71,16 | 0,00154421 | 0,00015442 | ||
12/05/2026 11:26:21 | 71 | 10 565 498 19,21 % | 65,65 | 0,00069364 | 0,00006936 | ||
12/05/2026 11:26:21 | 52 | 6 921 266 12,59 % | 65,37 | 0,0004525 | 0,00004525 | ||
12/05/2026 11:26:20 | 71 | 10 593 230 19,27 % | 74,58 | 0,00079014 | 0,00007901 | ||
12/05/2026 11:26:20 | 59 | 8 079 238 14,69 % | 122,71 | 0,00099146 | 0,00009914 | ||
12/05/2026 11:26:20 | 59 | 9 584 753 17,43 % | 62,47 | 0,00059878 | 0,00005987 | ||
12/05/2026 11:26:19 | 64 | 6 003 892 10,92 % | 68,22 | 0,00040961 | 0,00004096 | ||
12/05/2026 11:26:19 | 86 | 13 631 167 24,79 % | 117,98 | 0,00160824 | 0,00016082 | ||
12/05/2026 11:26:18 | 57 | 17 222 274 31,32 % | 65,77 | 0,0011328 | 0,00011328 | ||
12/05/2026 11:26:18 | 71 | 8 766 273 15,94 % | 117,52 | 0,00103022 | 0,00010302 | ||
12/05/2026 11:26:17 | 69 | 8 022 832 14,59 % | 60,2 | 0,00048305 | 0,0000483 | ||
12/05/2026 11:26:17 | 81 | 9 512 868 17,3 % | 100,3 | 0,0009542 | 0,00009542 | ||
12/05/2026 11:26:16 | 65 | 8 671 201 15,77 % | 74,33 | 0,00064458 | 0,00006445 | ||
12/05/2026 11:26:16 | 64 | 14 311 689 26,03 % | 65,98 | 0,00094438 | 0,00009443 | ||
12/05/2026 11:26:15 | 65 | 9 557 431 17,38 % | 67,75 | 0,0006476 | 0,00006476 |
