Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 14:44:07 | 91 | 8 894 127 16,18 % | 261,16 | 0,00232285 | 0,00023228 | ||
12/05/2026 14:44:06 | 65 | 12 134 154 22,07 % | 153,48 | 0,00186239 | 0,00018623 | ||
12/05/2026 14:44:06 | 83 | 19 611 994 35,66 % | 81,14 | 0,00159143 | 0,00015914 | ||
12/05/2026 14:44:05 | 62 | 7 559 191 13,75 % | 58,17 | 0,00043978 | 0,00004397 | ||
12/05/2026 14:44:05 | 81 | 8 568 249 15,58 % | 223,56 | 0,00191553 | 0,00019155 | ||
12/05/2026 14:44:04 | 76 | 9 251 239 16,83 % | 148,47 | 0,00137359 | 0,00013735 | ||
12/05/2026 14:44:04 | 93 | 8 202 408 14,92 % | 277,76 | 0,00227831 | 0,00022783 | ||
12/05/2026 14:44:04 | 93 | 15 195 933 27,63 % | 93,57 | 0,00142193 | 0,00014219 | ||
12/05/2026 14:44:03 | 120 | 12 550 778 22,82 % | 347,84 | 0,0043657 | 0,00043657 | ||
12/05/2026 14:44:03 | 104 | 12 651 185 23,01 % | 382,34 | 0,00483709 | 0,0004837 | ||
12/05/2026 14:44:02 | 103 | 11 571 287 21,04 % | 103,16 | 0,00119373 | 0,00011937 | ||
12/05/2026 14:44:02 | 107 | 14 263 939 25,94 % | 185,18 | 0,00264147 | 0,00026414 | ||
12/05/2026 14:44:01 | 95 | 15 075 220 27,41 % | 71,16 | 0,0010728 | 0,00010728 | ||
12/05/2026 14:44:01 | 92 | 9 844 036 17,9 % | 62,41 | 0,00061445 | 0,00006144 | ||
12/05/2026 14:44:00 | 129 | 13 549 340 24,64 % | 94,79 | 0,00128436 | 0,00012843 | ||
12/05/2026 14:44:00 | 78 | 18 961 375 34,48 % | 87,57 | 0,00166058 | 0,00016605 | ||
12/05/2026 14:44:00 | 102 | 11 729 457 21,33 % | 74,18 | 0,00087013 | 0,00008701 | ||
12/05/2026 14:43:59 | 73 | 11 559 955 21,02 % | 73,22 | 0,00084643 | 0,00008464 | ||
12/05/2026 14:43:59 | 60 | 7 891 830 14,35 % | 63,63 | 0,0005022 | 0,00005022 | ||
12/05/2026 14:43:58 | 83 | 8 670 504 15,77 % | 77,56 | 0,00067251 | 0,00006725 |
