Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 13:13:11 | 56 | 7 580 832 13,79 % | 255,73 | 0,00193872 | 0,00019387 | ||
12/05/2026 13:13:11 | 36 | 5 407 729 9,84 % | 191,39 | 0,00103499 | 0,00010349 | ||
12/05/2026 13:13:11 | 54 | 7 185 174 13,07 % | 74,33 | 0,00053413 | 0,00005341 | ||
12/05/2026 13:13:10 | 61 | 8 916 634 16,22 % | 101,61 | 0,00090603 | 0,0000906 | ||
12/05/2026 13:13:10 | 76 | 15 310 784 27,84 % | 113,38 | 0,00173602 | 0,0001736 | ||
12/05/2026 13:13:09 | 71 | 10 125 907 18,42 % | 78,68 | 0,00079678 | 0,00007967 | ||
12/05/2026 13:13:09 | 72 | 11 816 340 21,49 % | 104,5 | 0,00123488 | 0,00012348 | ||
12/05/2026 13:13:08 | 74 | 13 863 460 25,21 % | 74,28 | 0,00102984 | 0,00010298 | ||
12/05/2026 13:13:08 | 73 | 14 496 560 26,36 % | 120,89 | 0,00175254 | 0,00017525 | ||
12/05/2026 13:13:07 | 106 | 11 607 668 21,11 % | 123,86 | 0,00143781 | 0,00014378 | ||
12/05/2026 13:13:07 | 49 | 7 875 992 14,32 % | 171,83 | 0,00135337 | 0,00013533 | ||
12/05/2026 13:13:06 | 68 | 8 562 653 15,57 % | 75,64 | 0,00064772 | 0,00006477 | ||
12/05/2026 13:13:06 | 87 | 11 831 908 21,52 % | 89,61 | 0,00106026 | 0,00010602 | ||
12/05/2026 13:13:06 | 71 | 11 556 300 21,02 % | 163,65 | 0,00189127 | 0,00018912 | ||
12/05/2026 13:13:05 | 74 | 10 858 284 19,75 % | 58,88 | 0,00063937 | 0,00006393 | ||
12/05/2026 13:13:05 | 111 | 10 162 842 18,48 % | 101,32 | 0,00102971 | 0,00010297 | ||
12/05/2026 13:13:04 | 97 | 10 298 071 18,73 % | 99,97 | 0,00102955 | 0,00010295 | ||
12/05/2026 13:13:04 | 97 | 10 521 518 19,14 % | 87,88 | 0,00092467 | 0,00009246 | ||
12/05/2026 13:13:03 | 91 | 17 053 188 31,01 % | 62,53 | 0,00106646 | 0,00010664 | ||
12/05/2026 13:13:03 | 79 | 9 741 764 17,72 % | 165,81 | 0,00161531 | 0,00016153 |
