Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 675 | 13/05/2026 08:02:55 | 1 046 964 | -- | 0BNB | ||||
170 681 | 13/05/2026 08:02:50 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
898 892 | 13/05/2026 08:02:49 | 2 750 000 | -- | 0BNB | ||||
147 335 | 13/05/2026 08:02:40 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
147 335 | 13/05/2026 08:02:40 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
147 331 | 13/05/2026 08:02:38 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
147 328 | 13/05/2026 08:02:37 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
147 324 | 13/05/2026 08:02:24 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
78 089 | 13/05/2026 08:02:11 | 23 000 | 1 | 0BNB | ||||
43 609 | 13/05/2026 08:01:57 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
11 886 251 | 13/05/2026 08:01:57 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
12 989 303 | 13/05/2026 08:01:48 | 750 000 | -- | 0BNB | ||||
898 890 | 13/05/2026 08:01:47 | 200 000 | -- | 0BNB | ||||
11 886 247 | 13/05/2026 08:01:45 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
11 886 243 | 13/05/2026 08:01:33 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
14 564 | 13/05/2026 08:01:12 | 500 000 | -- | 0BNB | ||||
929 776 | 13/05/2026 08:01:08 | 547 001 | -- | 0BNB | ||||
69 764 | 13/05/2026 08:00:36 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
170 677 | 13/05/2026 08:00:33 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 839 145 | 13/05/2026 08:00:26 | 1 000 101 | -- | 0BNB |
