Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 607 | 14/05/2026 06:53:18 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
72 603 | 14/05/2026 06:53:13 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
72 601 | 14/05/2026 06:52:57 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
72 599 | 14/05/2026 06:52:52 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
72 597 | 14/05/2026 06:52:41 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
903 075 | 14/05/2026 06:52:36 | 2 750 000 | -- | 0BNB | ||||
72 595 | 14/05/2026 06:52:30 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
172 567 | 14/05/2026 06:52:12 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
72 593 | 14/05/2026 06:51:59 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
169 662 | 14/05/2026 06:51:47 | 5 132 730 | -- | < 0,00000001 | ||||
44 108 | 14/05/2026 06:51:30 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
172 566 | 14/05/2026 06:51:16 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
157 266 | 14/05/2026 06:51:13 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
157 264 | 14/05/2026 06:49:51 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
157 262 | 14/05/2026 06:49:49 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
157 259 | 14/05/2026 06:49:48 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
172 560 | 14/05/2026 06:49:16 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
33 988 | 14/05/2026 06:49:12 | 8 400 687 | 5 | 0BNB | ||||
157 255 | 14/05/2026 06:48:44 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
6 081 | 14/05/2026 06:48:40 | 300 000 | -- | 0BNB |
