Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 14:32:02 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14/05/2026 14:31:50 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,004506 ATOM | |||||
14/05/2026 14:31:50 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14/05/2026 14:31:50 | Annuler la délégation | 0,004811 ATOM | |||||
14/05/2026 14:31:44 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,007197 ATOM | |||||
14/05/2026 14:31:38 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003231 ATOM | |||||
14/05/2026 14:31:38 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14/05/2026 14:31:31 | Réception IBC | 0,003099 ATOM | |||||
14/05/2026 14:31:31 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
14/05/2026 14:31:31 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001271 ATOM | ||||
14/05/2026 14:31:25 | Annuler la délégation | 0,008986 ATOM | |||||
14/05/2026 14:31:25 | Déléguer | 0,024234 ATOM | |||||
14/05/2026 14:31:19 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14/05/2026 14:31:19 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14/05/2026 14:31:19 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14/05/2026 14:31:19 | Réception IBC | 0,002614 ATOM | |||||
14/05/2026 14:31:19 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002218 ATOM | ||||
14/05/2026 14:31:13 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14/05/2026 14:31:13 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
14/05/2026 14:31:13 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
