Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 10:41:11 | 1 | 0 | 1 144 | 96 348 1,21 % | 8 007 797 | 40 | 2,051853 | ||
12/05/2026 10:41:04 | 10 | 0 | 1 666 | 210 033 2,63 % | 8 015 623 | 10 | 2,0501 | ||
12/05/2026 10:40:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 007 804 | 0wei | 2,048 | ||
12/05/2026 10:39:54 | 3 | 0 | 880 | 63 000 0,79 % | 8 015 630 | 21,33 | 2,049344 | ||
12/05/2026 10:39:52 | 1 | 0 | 652 | 21 033 0,27 % | 8 007 811 | 12,1 | 2,048254 | ||
12/05/2026 10:39:15 | 1 | 0 | 659 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 40 | 2,04884 | ||
12/05/2026 10:39:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
12/05/2026 10:39:06 | 1 | 0 | 661 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 32 | 2,048672 | ||
12/05/2026 10:38:56 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
12/05/2026 10:38:40 | 0 | 1 | 1 084 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
12/05/2026 10:38:37 | 1 | 0 | 664 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 40 | 2,04884 | ||
12/05/2026 10:38:32 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
12/05/2026 10:38:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
12/05/2026 10:37:42 | 0 | 0 | 527 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
12/05/2026 10:37:34 | 1 | 0 | 654 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 40 | 2,04884 | ||
12/05/2026 10:37:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
12/05/2026 10:36:42 | 10 | 0 | 1 665 | 210 000 2,63 % | 8 000 000 | 14,82 | 2,051112 | ||
12/05/2026 10:36:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
12/05/2026 10:36:26 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
12/05/2026 10:36:05 | 3 | 0 | 873 | 63 000 0,79 % | 8 000 000 | 25,33 | 2,049596 |
