Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 02:07:15 | 16 | 0 | 2 365 | 336 066 1,13 % | 29 970 705 | 1 | 2,000336 | ||
21/05/2026 02:06:59 | 1 | 0 | 648 | 21 000 0,07 % | 30 000 000 | 50,22 | 2,001054 | ||
21/05/2026 02:06:49 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
21/05/2026 02:06:46 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29 999 972 | 0Gwei | 2 | ||
21/05/2026 02:06:05 | 27 | 0 | 3 715 | 567 000 1,9 % | 29 970 705 | 1 | 2,000566 | ||
21/05/2026 02:05:58 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
21/05/2026 02:05:34 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29 999 547 | 0Gwei | 2 | ||
21/05/2026 02:05:23 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29 970 281 | 0Gwei | 2 | ||
21/05/2026 02:05:19 | 16 | 0 | 2 366 | 336 000 1,13 % | 29 941 043 | 1 | 2,000335 | ||
21/05/2026 02:05:17 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29 970 309 | 0Gwei | 2 | ||
21/05/2026 02:05:13 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29 941 071 | 0Gwei | 2 | ||
21/05/2026 02:05:10 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29 911 862 | 0Gwei | 2 | ||
21/05/2026 02:04:58 | 17 | 0 | 2 480 | 357 066 1,2 % | 29 882 681 | 1,059398 | 2,000378 | ||
21/05/2026 02:04:36 | 1 | 0 | 645 | 21 000 0,08 % | 29 911 890 | 2,009963 | 2,000042 | ||
21/05/2026 02:03:50 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29 882 709 | 0Gwei | 2 | ||
21/05/2026 02:03:16 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29 853 557 | 0Gwei | 2 | ||
21/05/2026 02:03:14 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 824 433 | 0Gwei | 2 | ||
21/05/2026 02:02:51 | 2 | 0 | 781 | 42 000 0,15 % | 29 853 585 | 20,5 | 2,00086 | ||
21/05/2026 02:02:50 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 824 461 | 0Gwei | 2 | ||
21/05/2026 02:02:46 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29 853 613 | 0Gwei | 2 |
