Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 09:36:10 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29 970 648 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026 09:35:55 | 3 | 0 | 908 | 63 000 0,22 % | 29 941 410 | 6,468 | 2,000407 | ||
20/05/2026 09:35:37 | 2 | 0 | 996 | 302 524 1,02 % | 29 912 200 | 6,080402 | 2,001839 | ||
20/05/2026 09:35:32 | 1 | 0 | 872 | 297 585 1 % | 29 941 438 | 6,415461 | 2,001909 | ||
20/05/2026 09:35:29 | 2 | 0 | 1 185 | 2 182 415 7,29 % | 29 970 705 | 18,543126 | 2,040468 | ||
20/05/2026 09:35:28 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026 09:35:02 | 1 | 0 | 873 | 286 880 0,96 % | 30 000 000 | 6,467997 | 2,001855 | ||
20/05/2026 09:34:55 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026 09:33:30 | 1 | 0 | 871 | 278 291 0,93 % | 30 000 000 | 7,294049 | 2,002029 | ||
20/05/2026 09:33:14 | 1 | 0 | 871 | 278 035 0,93 % | 30 000 000 | 7,294049 | 2,002028 | ||
20/05/2026 09:33:07 | 0 | 0 | 545 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026 09:32:50 | 2 | 0 | 1 003 | 887 376 2,96 % | 30 000 000 | 52,216735 | 2,046335 | ||
20/05/2026 09:32:38 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29 999 886 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026 09:32:36 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29 970 619 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026 09:32:34 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 941 381 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026 09:32:31 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29 970 648 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026 09:32:27 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 941 410 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026 09:31:50 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 677 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026 09:31:27 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29 999 972 | 0Gwei | 2 | ||
20/05/2026 09:31:26 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 705 | 0Gwei | 2 |
