Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 05:21:41 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12/05/2026 05:21:30 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
12/05/2026 05:21:06 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12/05/2026 05:20:57 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
12/05/2026 05:20:48 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12/05/2026 05:20:44 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12/05/2026 05:20:42 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12/05/2026 05:20:40 | 1 | 861 | 44 923 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000031 | ||
12/05/2026 05:20:40 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12/05/2026 05:20:39 | 3 | 1 472 | 134 832 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000095 | ||
12/05/2026 05:20:38 | 1 | 665 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000015 | ||
12/05/2026 05:20:37 | 1 | 861 | 44 944 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000031 | ||
12/05/2026 05:20:37 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12/05/2026 05:20:18 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
12/05/2026 05:20:08 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000028 | ||
12/05/2026 05:20:01 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12/05/2026 05:19:48 | 2 | 3 966 | 6 368 068 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,004589 | ||
12/05/2026 05:19:44 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12/05/2026 05:19:39 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,004534 | ||
12/05/2026 05:19:38 | 2 | 3 904 | 6 310 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,004549 |
