Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 23:00:59 | 3 | 1 710 | 554 784 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,17 | 0,001622 | ||
11/05/2026 23:00:58 | 3 | 1 685 | 589 788 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,5 | 0,000622 | ||
11/05/2026 23:00:58 | 1 | 941 | 229 988 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,21 | 0,000517 | ||
11/05/2026 23:00:58 | 3 | 1 605 | 635 841 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,7 | 0,001204 | ||
11/05/2026 23:00:58 | 2 | 1 113 | 671 201 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11 | 0,000521 | ||
11/05/2026 23:00:58 | 2 | 1 326 | 389 114 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,45 | 0,000667 | ||
11/05/2026 23:00:57 | 2 | 1 326 | 719 313 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,31 | 0,001668 | ||
11/05/2026 23:00:57 | 4 | 2 081 | 685 171 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,74 | 0,000835 | ||
11/05/2026 23:00:56 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0wei | 0FTM | ||
11/05/2026 23:00:56 | 2 | 1 327 | 585 744 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,71 | 0,001934 | ||
11/05/2026 23:00:56 | 2 | 1 313 | 559 837 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,81 | 0,000713 | ||
11/05/2026 23:00:55 | 2 | 1 326 | 514 953 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,71 | 0,00134 | ||
11/05/2026 23:00:55 | 3 | 1 699 | 469 895 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,82 | 0,001259 | ||
11/05/2026 23:00:54 | 5 | 2 467 | 1 277 176 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,51 | 0,004034 | ||
11/05/2026 23:00:54 | 3 | 1 699 | 609 405 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,5 | 0,001494 | ||
11/05/2026 23:00:54 | 2 | 1 211 | 424 137 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,93 | 0,000574 | ||
11/05/2026 23:00:53 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0wei | 0FTM | ||
11/05/2026 23:00:53 | 2 | 1 326 | 523 839 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,55 | 0,001301 | ||
11/05/2026 23:00:53 | 3 | 1 538 | 1 022 828 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,3 | 0,000933 | ||
11/05/2026 23:00:52 | 4 | 2 083 | 1 046 907 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,53 | 0,002593 |
