Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 14:20:03 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,000016 | ||
11/05/2026 14:19:31 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,00006 | ||
11/05/2026 14:19:18 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,000016 | ||
11/05/2026 14:19:10 | 1 | 2 342 | 96 825 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,39 | 0,000094 | ||
11/05/2026 14:18:57 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,000016 | ||
11/05/2026 14:18:52 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,00006 | ||
11/05/2026 14:18:31 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,00006 | ||
11/05/2026 14:18:18 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,000016 | ||
11/05/2026 14:17:55 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,000016 | ||
11/05/2026 14:17:47 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,00006 | ||
11/05/2026 14:17:28 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,00006 | ||
11/05/2026 14:17:26 | 1 | 894 | 80 196 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,17 | 0,000066 | ||
11/05/2026 14:17:23 | 1 | 854 | 417 385 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,2 | 0,001813 | ||
11/05/2026 14:17:18 | 1 | 837 | 378 268 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,82 | 0,001806 | ||
11/05/2026 14:17:16 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,000016 | ||
11/05/2026 14:16:56 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,000016 | ||
11/05/2026 14:16:44 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,00006 | ||
11/05/2026 14:16:24 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,00006 | ||
11/05/2026 14:16:09 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,09 | 0,000016 | ||
11/05/2026 14:15:48 | 1 | 991 | 111 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,17 | 0,000091 |
