Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 16:33:15 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 16:33:13 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 16:33:10 | 2 | 1 073 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 16:33:07 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 16:33:06 | 2 | 886 | 24 052 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 16:33:06 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 16:33:05 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 16:33:01 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 16:32:58 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 16:32:58 | 2 | 1 151 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 16:32:57 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 16:32:57 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 16:32:54 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 16:32:54 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 16:32:53 | 2 | 1 330 | 571 449 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 16:32:52 | 2 | 1 152 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 16:32:50 | 2 | 1 394 | 160 603 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 16:32:48 | 2 | 1 009 | 74 621 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 16:32:47 | 2 | 822 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 16:32:47 | 2 | 1 490 | 69 676 0,01 % | 1 800 |
