Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 01:29:34 | 2 | 1 147 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 01:29:31 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 01:29:30 | 2 | 1 152 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 01:29:27 | 2 | 1 151 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 01:29:26 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 01:29:22 | 2 | 825 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 01:29:18 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 01:29:14 | 2 | 1 136 | 59 523 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 01:29:14 | 2 | 1 146 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 01:29:12 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 01:29:12 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 01:29:10 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 01:29:08 | 2 | 1 146 | 103 428 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 01:29:07 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 01:29:07 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 01:29:07 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 01:29:02 | 3 | 1 592 | 189 828 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 01:29:02 | 2 | 1 147 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 01:29:02 | 2 | 1 146 | 103 452 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 01:29:01 | 2 | 1 145 | 86 352 0,01 % | 1 800 |
